测试页面:修订间差异
来自UTASOY
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
src: local("Gochi Hand"), | src: local("Gochi Hand"), | ||
url(https://xyz.wikipedia.org/w/extensions/UniversalLanguageSelector/data/fontrepo/fonts/GochiHand/GochiHand-Regular.woff2); | url(https://xyz.wikipedia.org/w/extensions/UniversalLanguageSelector/data/fontrepo/fonts/GochiHand/GochiHand-Regular.woff2); | ||
} | |||
@font-face { | |||
font-family: 'Yuesong'; | |||
src: url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/channelwey/ZeroFont@main/Yuesong.woff2') format('woff2'); | |||
} | } | ||
}} | }} | ||
<div style="font-family:GochiHand"> | <div style="font-family:GochiHand"> | ||
Utah is the 30th most populous state in the United States with a population of about 3.3 million, according to projections from the US Census Bureau's 2017 estimates. The state has also been characterized by a tremendous amount of growth in the last decade, with the highest percent increase in population of any state since 2010.[1] Utah has a surface area of 84,899 square miles, though around 80% of its population is concentrated around a metropolitan area in the north-central part of the state known as the Wasatch Front. | Utah is the 30th most populous state in the United States with a population of about 3.3 million, according to projections from the US Census Bureau's 2017 estimates. The state has also been characterized by a tremendous amount of growth in the last decade, with the highest percent increase in population of any state since 2010.[1] Utah has a surface area of 84,899 square miles, though around 80% of its population is concentrated around a metropolitan area in the north-central part of the state known as the Wasatch Front. | ||
</div> | </div> | ||
</ | <div style="font-family:Yuesong"> | ||
测试 | |||
</div> |
2024年12月12日 (四) 09:33的最新版本
Utah is the 30th most populous state in the United States with a population of about 3.3 million, according to projections from the US Census Bureau's 2017 estimates. The state has also been characterized by a tremendous amount of growth in the last decade, with the highest percent increase in population of any state since 2010.[1] Utah has a surface area of 84,899 square miles, though around 80% of its population is concentrated around a metropolitan area in the north-central part of the state known as the Wasatch Front.
测试