实体:修订间差异
(创建页面) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{#CSS: | |||
#mw-content-wrapper{background: none;} | |||
#mw-content{background-color: none;} | |||
#site-navigation.sidebar-chunk{background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);} | |||
#site-tools.sidebar-chunk{background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);} | |||
#page-tools.sidebar-chunk{background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);} | |||
#catlinks-sidebar.sidebar-chunk{background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);} | |||
}} | |||
{{背景图片|图片=UL 0.jpg}} | |||
<div class="mini-block"> | |||
==<center><big>实体 - Entity</big></center>== | |||
<br> | |||
实体,通常指的是在Urooms对其出现生物的称呼。 | |||
Urooms拥有各种各样的、千奇百怪的生物——有的形如大山,在其脚踏之地无任何活物生还;有的性情温和,且愿意以探索者为友;有的足智多谋,其动机和能力超出我们的理解…… | |||
无论如何,实体是您要在Urooms需要高度警惕的存在,它们有时是敌意的,在其发现到您的踪迹之时试图去将您撕碎。与实体互动最好的经验法则就是——不要招惹它们。 | |||
</div> | |||
<hr style="margin: 1em 0"> | |||
<div style="background-color:#EEEEEE; color: black; margin:2em; padding:10px 20px; border:6px solid #DDDDDD; border-radius: 6px; font-family:Times New Roman"> | <div style="background-color:#EEEEEE; color: black; margin:2em; padding:10px 20px; border:6px solid #DDDDDD; border-radius: 6px; font-family:Times New Roman"> | ||
<span class="mini-block-title"> | <span class="mini-block-title">实体列表 | ||
[[Entity 1]] - 愚者 - The Fool | |||
[[Entity 2]] - 画像 - Painting - Class 2 | |||
[[Entity 3]] - 巧魂 - Chocspirit - Class Variety | |||
[[Entity 4]] - 暴走族 - Crazy Engine - Class 3 | |||
[[Entity 5]] - 致命电压 - Hazardous Voltage - Class 5 | |||
[[Entity 6]] - 干尸 - Dry Autopsy - Class 3 | |||
[[Entity 7]] - 酗饮者 - Old Drinker - Class 4 | |||
[[Entity 8]] - 犹虫 - Uworm - Class 2 | |||
*[[Entity 8C]] - 血红犹虫 - Crimson Uworm - Class 4 | |||
[[Entity 9]] - 喷射器 - Ejector - Class 1 | |||
[[Entity 10]] - 红响尾蛇 - Red Rattlesnake | |||
[[Entity 11]] - 模仿者 - Dummy | |||
[[Entity 12]] - 液体寄生虫 - Liquid Parasite - Class 3 | |||
[[Entity 13]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 14]] - 暴怒松果 - Angry Nut - Class 4 | |||
[[Entity 15]] - 姜虫 - Ginger Amoeba - Class 1 | |||
[[Entity 16]] - 乌灵 - The Big Black Crow - Overload | |||
[[Entity 17]] - 曼恩病毒 - Mann Virus - Class 5 | |||
* [[Entity 17A]] - 曼恩转化者 - Mann Transformer - Class 4 | |||
[[Entity 18]] - 色彩巨人 - Rainbow Giant - Class Variety | |||
[[Entity 19]] - 泼水者 - Pourer - Class 3 | |||
[[Entity 20]] - 图腾王 - Totem King - Class 2 | |||
[[Entity 21]] - 唐龙 - Tan Dragon - Class 1 | |||
[[Entity 22]] - 骷髅奏乐者 - Skeleton Musician - 1 | |||
[[Entity 23]] - 重型武装直升机 - Helicopter Gunship - Class 5 | |||
[[Entity 24]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 25]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 26]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 27]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 28]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 29]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 30]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 31]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 32]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 33]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 34]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 35]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 36]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 37]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 38]] - [Data Loss] | |||
[[Entity 39]] - [Data Loss] | |||
[[Entity | [[Entity 40]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 41]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 42]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 43]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 44]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 45]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 46]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 47]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 48]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 49]] - [Data Loss] | ||
[[Entity | [[Entity 50]] - [Data Loss] | ||
</div> | </div> | ||
[[分类:中心页]] | [[分类:中心页]] |
2024年12月20日 (五) 05:15的最新版本
实体 - Entity
实体,通常指的是在Urooms对其出现生物的称呼。
Urooms拥有各种各样的、千奇百怪的生物——有的形如大山,在其脚踏之地无任何活物生还;有的性情温和,且愿意以探索者为友;有的足智多谋,其动机和能力超出我们的理解……
无论如何,实体是您要在Urooms需要高度警惕的存在,它们有时是敌意的,在其发现到您的踪迹之时试图去将您撕碎。与实体互动最好的经验法则就是——不要招惹它们。
实体列表
Entity 1 - 愚者 - The Fool
Entity 2 - 画像 - Painting - Class 2
Entity 3 - 巧魂 - Chocspirit - Class Variety
Entity 4 - 暴走族 - Crazy Engine - Class 3
Entity 5 - 致命电压 - Hazardous Voltage - Class 5
Entity 6 - 干尸 - Dry Autopsy - Class 3
Entity 7 - 酗饮者 - Old Drinker - Class 4
Entity 8 - 犹虫 - Uworm - Class 2
- Entity 8C - 血红犹虫 - Crimson Uworm - Class 4
Entity 9 - 喷射器 - Ejector - Class 1
Entity 10 - 红响尾蛇 - Red Rattlesnake
Entity 11 - 模仿者 - Dummy
Entity 12 - 液体寄生虫 - Liquid Parasite - Class 3
Entity 13 - [Data Loss]
Entity 14 - 暴怒松果 - Angry Nut - Class 4
Entity 15 - 姜虫 - Ginger Amoeba - Class 1
Entity 16 - 乌灵 - The Big Black Crow - Overload
Entity 17 - 曼恩病毒 - Mann Virus - Class 5
- Entity 17A - 曼恩转化者 - Mann Transformer - Class 4
Entity 18 - 色彩巨人 - Rainbow Giant - Class Variety
Entity 19 - 泼水者 - Pourer - Class 3
Entity 20 - 图腾王 - Totem King - Class 2
Entity 21 - 唐龙 - Tan Dragon - Class 1
Entity 22 - 骷髅奏乐者 - Skeleton Musician - 1
Entity 23 - 重型武装直升机 - Helicopter Gunship - Class 5
Entity 24 - [Data Loss]
Entity 25 - [Data Loss]
Entity 26 - [Data Loss]
Entity 27 - [Data Loss]
Entity 28 - [Data Loss]
Entity 29 - [Data Loss]
Entity 30 - [Data Loss]
Entity 31 - [Data Loss]
Entity 32 - [Data Loss]
Entity 33 - [Data Loss]
Entity 34 - [Data Loss]
Entity 35 - [Data Loss]
Entity 36 - [Data Loss]
Entity 37 - [Data Loss]
Entity 38 - [Data Loss]
Entity 39 - [Data Loss]
Entity 40 - [Data Loss]
Entity 41 - [Data Loss]
Entity 42 - [Data Loss]
Entity 43 - [Data Loss]
Entity 44 - [Data Loss]
Entity 45 - [Data Loss]
Entity 46 - [Data Loss]
Entity 47 - [Data Loss]
Entity 48 - [Data Loss]
Entity 49 - [Data Loss]
Entity 50 - [Data Loss]