测试页面:修订间差异
来自UTASOY
(创建页面) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{#CSS: | |||
@font-face { | |||
font-family: 'GochiHand'; | |||
src: local("Gochi Hand"), | |||
url(https://xyz.wikipedia.org/w/extensions/UniversalLanguageSelector/data/fontrepo/fonts/GochiHand/GochiHand-Regular.woff2); | |||
} | |||
}} | |||
<big> | |||
<div style="font-family:GochiHand"> | |||
Utah is the 30th most populous state in the United States with a population of about 3.3 million, according to projections from the US Census Bureau's 2017 estimates. The state has also been characterized by a tremendous amount of growth in the last decade, with the highest percent increase in population of any state since 2010.[1] Utah has a surface area of 84,899 square miles, though around 80% of its population is concentrated around a metropolitan area in the north-central part of the state known as the Wasatch Front. | |||
</div> | |||
</big> |
2024年12月10日 (二) 10:17的版本
Utah is the 30th most populous state in the United States with a population of about 3.3 million, according to projections from the US Census Bureau's 2017 estimates. The state has also been characterized by a tremendous amount of growth in the last decade, with the highest percent increase in population of any state since 2010.[1] Utah has a surface area of 84,899 square miles, though around 80% of its population is concentrated around a metropolitan area in the north-central part of the state known as the Wasatch Front.